Sur Promos Algérie – Retrouvez chaque jour, les cours et les cotations du dinar algérien sur le marché noir (parallèle). Euro/Dinar, Dollar/Dinar, Dollars canadien, Livre Sterling, Dinars Tunisien, Dirham marocain, DKK, CHF … Taux de change de dimanche 16 août 2020.
| Devise | Achat | Vente |
| Euro | 194.00 | 197.00 |
| Dollar US | 165.00 | 166.00 |
| Dollar Canadien | 124.00 | 126.00 |
| Livre Sterling | 216.00 | 218.00 |
| Franc Suisse | 176.00 | 178.00 |
| Livre Turque | 28.00 | 30.00 |
| Yuan Chinois | 20.00 | 22.00 |
| Rial Saoudien | 43.00 | 46.00 |
| Dirham Emirati | 43.00 | 45.00 |
| Dinar Tunisien | 57.00 | 59.00 |
| Dirham Marocain | 15.00 | 17.00 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق